コウセンクラブについて
高専に入学したモンゴル人留学生の数
高専 | 人数 | 高専 | 人数 |
---|---|---|---|
大分高専 | 1 | 大島高専 | 1 |
久留米高専 | 1 | 呉高専 | 1 |
小山高専 | 1 | 詫間電波 | 1 |
徳島高専 | 1 | 都城高専 | 1 |
奈良高専 | 1 | 松江高専 | 1 |
明石高専 | 1 | 沼津高専 | 1 |
鳥羽高専 | 1 | 阿南高専 | 2 |
有明高専 | 2 | 小山高専 | 2 |
函館高専 | 2 | 八戸高専 | 2 |
福島高専 | 2 | 弓削商船高専 | 2 |
米子高専 | 2 | 明石高専 | 3 |
秋田高専 | 3 | 木更津高専 | 3 |
岐阜高専 | 3 | 熊本電波高専 | 3 |
津山高専 | 3 | 鶴岡高専 | 3 |
鳥羽高専 | 3 | トヨタ高専 | 3 |
長岡高専 | 3 | 広島高専 | 3 |
石川高専 | 4 | 佐世保高専 | 4 |
鈴鹿高専 | 4 | 仙台電波高専 | 4 |
徳山高専 | 4 | 苫小牧高専 | 4 |
富山高専 | 4 | 長野高専 | 4 |
八代高専 | 4 | 新居浜高専 | 4 |
一関高専 | 5 | 群馬高専 | 5 |
高松高専 | 5 | 福井高専 | 5 |
舞鶴高専 | 5 | 茨城高専 | 6 |
釧路高専 | 6 | 東京高専 | 6 |
合計 | 146 |
※2009年現在